AMPIRE Ampire interface til Ford Sony Sync light
Beskrivelse
r.LiNK Interface til Ford Sony Sync 3 Liight modeller
r.LiNK interface gør det muligt, at føre et bakkamera, frontkamera og to andre videoenheder (f.eks. USB-afspiller, DVB-T2-tuner) ind i bilens originale multimediesystem.
Passer til:
Ford C-Max 2018-
Ford EcoSport 2017-
Ford Focus 2017-
Ford Fiesta 2017-2018
Ford Galaxy 2016-
Ford Kuga 2018-
Ford Mondeo 2017-
med flere modeller
Passer til 151 køretøjer
FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 125 HK | 4.2020 - |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 125 HK | 4.2020 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 183 HK | 9.2019 - |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 160 HK | 1.2021 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2019 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.0 ECOBLUE 4X4 | 150 HK | 2.2021 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 185 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 185 HK | 5.2019 - |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 7.2019 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 HK | 5.2019 - |
FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 185 HK | 5.2019 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 243 HK | 9.2012 - 7.2016 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 177 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 190 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 143 HK | 8.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 188 HK | 1.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 180 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 100 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 155 HK | 4.2012 - |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2012 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 DURATEC FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
FORD PUMA ST 1.5 EcoBoost | 200 HK | 11.2020 - |
Farvergårdens Autoservice ApS Aalborg
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk
Del på Facebook
3.699,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer25 RL4-SY3-R5
-
Artikel nr.25 RL4-SY3-R5
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255218783
Farvergårdens Autoservice ApS Aalborg
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk
Del på Facebook