EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 SL AUDI A4 (B8)
B12 Sportline | Performance fjedre + støddæmpereFor alle der ønsker deres daglige træning.Eibach Pro-Kit Performance fjedre, Bilstein Performance dæmpere med gastryksteknologi - perfekt matchet.Uovertruffen harmoni mellem fjeder og dæmper, hvilket resulterer i en undervogn i verdensklasse -- med en progressiv karakteristik.Præcisionshåndtering og fremragende køreegenskaber.Sænker tyngdepunkt - op til 50mm, (Sænkning = Trækkraft + vejgreb)Dette sæt passer til :Mærke: AUDIModel: A4 (8K2, B8)Type: 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI fexible fuel quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattroÅrgang: 11.07 - 12.15Akseltryk på foraksel til: 1130 kgAkseltryk på bagaksel til: 1160 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35 mmBemærk note: A18,21,78,88,161Mærke: AUDIModel: A4 AVANT (8K5, B8)Type: 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TDI, 3.2 FSI ohne AutomatikÅrgang: 04.08 - 12.15Akseltryk på foraksel til: 1130 kgAkseltryk på bagaksel til: 1160 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35 mmBemærk note: A,18,20,21,78,161Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Støddæmpertype | Gastryk |
Støddæmper-system | enkeltrør |
Akseltryk FA til [kg] | 1140 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1175 kg |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 120 HK | 1.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2007 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 160 HK | 9.2008 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 180 HK | 11.2009 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2008 - 5.2013 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 6.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 220 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 272 HK | 2.2012 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 265 HK | 9.2008 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 11.2007 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 120 HK | 6.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 136 HK | 11.2007 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2007 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 143 HK | 11.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 170 HK | 1.2008 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 1.2008 - 3.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 120 HK | 4.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2007 - 3.2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2008 - 5.2013 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 120 HK | 6.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 136 HK | 4.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 143 HK | 4.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 170 HK | 4.2008 - 3.2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE95-15-011-01-22
-
EA-nummer4050278034531
-
Artikel nr.E95-15-011-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278034531
Kastetvej 15
9000 Aalborg
CVR : 11556302
98161211
info@farvergaardensauto.dk